conception Les cellules PERC absorbent plus de lumière que les cellules traditionnelles, ce qui se traduit par de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité. La conception du module est constituée de cellules découpées, connectées en série et en parallèle par masquage et colle conductrice. Cela élimine le besoin d'étain en surface, réduit la résistance et optimise la surface photovoltaïque utilisable. La cellule coupée permet de réduire la température de fonctionnement du module de 2°C, augmentant ainsi la durée de vie et la productivité du module. Deux diodes de dérivation de chaque côté du module et la conception de connexion série et parallèle du module peuvent réduire les points chauds d'exposition partielle masquée.
Tension système | 12V |
Modèle | GW-ES100A |
Puissance Max (Pmax) | 100W |
Rendement module | 18.3% |
Tension à puissance max (Vmp) | 18.2V |
Intensité à puissance max (Imp) | 5.5A |
Tension circuit ouvert (Voc) | 22.5V |
Courant de court-circuit (Isc) | 5.7A |
Tolérance de puissance | 0% / +3 % |
Tension max du système | 1000V |
Coefficient de température | Puissance : -0.40 %/°C Tension : -0.32 %/°C Courant : +0.05 %/°C |
Nombre de cellules | 136 (34 x 4) |
Température nominale des cellules | 45°C (+/-2) |
Type de cellules | Monocristalline |
Cadre | Aluminium noir |
Câbles | 2 x 1m |
Connecteurs | MC4 compatible |
Poids | 5.8 kg |
Dimensions | 1031 x 530 x 35 mm |
Certifications | CE, TÜV |
Votre expérience sur ce site sera améliorée en autorisant les cookies.