Serrure de porte numérique intelligente ZKTeco TL800 Wi-Fi
| Matériel | Alliage d'aluminium et verre trempé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | Mot de passe : 50 groupes Empreinte digitale : 100 groupes Carte IC S50 : 100 groupes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 4 200 mA ; Batterie au lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface d'urgence | Micro USB 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | RS232/485, TCP/IP, hôte USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de mortaise | Mortaise standard chinoise (6068) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCBF | >100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | Wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant statique | Styles communs, matriciels et magiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction standard | <80ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -25°c à 75°c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de travail | 20 % HR à 90 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mot de passe aléatoire | Les soutiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnette | Les soutiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | Duplex, maisons de ville, appartements, condos et autres zones résidentielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur de la porte (mm) | 45 à 60 (personnalisable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (mm) | Unité extérieure : 400*74*23 Unité intérieure : 400*74*24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre expérience sur ce site sera améliorée en autorisant les cookies.