Paramètres électriques
Puissance Max. (Pm) | 80 Wc |
Tension à puissance Max. (Vmp) | 17,6 V |
Intensité à puissance Max. (Imp) | 4.55 A |
Tension à circuit ouvert (Voc) | 20.7 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 4.82 A |
Rendement du module | 17.8 % |
Tolérance de puissance max | -5 / +10 % |
Température nominale des cellules | 46 °C +/-2 |
Tension maximale du système | 600 V |
Paramètres Mécaniques
Type de cellules | 64 Mono. Back Contact |
Cadre | > 15 micro mètre Aluminium anodisé noir |
Couleur du cadre | Noir |
Boîte de jonction | JB-JX80 (IP 65 waterproof) |
Connecteurs | JBL01/JBL02 (compatible MC4) |
Câbles | 4mm² / 900 mm |
Coefficients de température
Puissance | - 0.32 %/°C |
Tension | - 38.4 mV/°C |
Dimensions
Taille | 734 x 535 x 35 mm |
Poids | 4,6 kg |
Note: Tous les paramètres électriques sont indiqués aux conditions standards de test (exposition à 1000 W/m², AM 1.5G, température des cellules: 25°C).