Panneau solaire monocristallin JA Solar 405W 108 cellules La configuration en demi-cellule des modules combinée à des cellules PERC multibarres offre les avantages d'une puissance de sortie plus élevée, de meilleures performances en fonction de la température, d'effets d'ombre réduits sur la production d'énergie, d'un risque réduit de points chauds et d'une résistance accrue aux contraintes mécaniques. avantage: Garantie produit de 12 ans plus grande sortie Excellentes performances en basse lumière faible coefficient de température
Puissance du module (Pmax) | 405W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 37.23V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.87A |
Tension à puissance max (Vmpp) | 31.21V |
Courant à puissance max (Impp) | 12.98A |
Rendement du panneau | 20.7% |
Tolérance de puissance | 0 / +5W |
Coefficient de température | Isc : 0.045 %/°C Voc : -0.275 %/°C Pmax : -0.35 %/°C |
Température nominale de fonctionnement (NOCT) | 45°C +/-2 |
Plage de température de fonctionnement | -40 à +85°C |
Cellules | 108 cellules monocristallines (6 x 18) |
Face arrière | Film polyester multicouche |
Boite de jonction | IP68, 3 diodes |
Câbles | 4 mm² |
Connecteurs | QC 4.10-35 (compatible MC4) |
Dimensions | 1722 x 1134 x 30 mm (tolérance +/-2mm) |
Poids | 21.5 kg |
Votre expérience sur ce site sera améliorée en autorisant les cookies.